免费
¥0
无需付费信息
永久免费,不用信用卡。
适合: 入门尝试
- 10 每月发帖量
- 1 品牌数量
- 3 社媒账号数
- 1 团队成员
- 1 自动化规则
- 1 活动(Campaigns)
- 1 Link-in-bio 页面
- 1 每月手动报表次数
- 无限制 情报监测
- 1 GB 存储空间
- 10 AI 图片次数 / 月
- 5 AI 视频次数 / 月
- AI 初体验 AI 对话用量
- 自定义域名
- 客户门户
- 报表定时自动化
- 自动回复规则
- 优先支持
- 白标报表 / 门户
定价
新账户免费开始,不用信用卡,免费计划永不过期。你的创作内容全归你。所有套餐都在一个平台:你只需要决定用量、品牌数量和团队大小。第一周内选年付,我们送你三个月。
无需付费信息
永久免费,不用信用卡。
适合: 入门尝试
按月计费
帮助独立创作者稳定产出、整理和发布内容。
适合: 个人创作者
按月计费
管理多品牌,支持报表、审核、门户、收件箱和智能功能。
适合: 自由职业者与小团队
按月计费
为大量客户提供无限制的社媒运营,支持白标和企业级扩展。
适合: 代理机构与多品牌运营方
赢下新客户后费用不会在计费周期里悄然上涨。
不按人数额外收费:团队成员已包含在套餐内
账号不另算额外费用:账号和品牌都计入固定配额
AI 写作不另外计费:每个套餐都包含
| 功能 | 免费 ¥0无需付费信息 | Starter ¥129/mo | Pro ¥409/mo | Enterprise ¥1,699/mo |
|---|---|---|---|---|
| 最佳用途 | 试用 | 个人创作者 | 自由职业者与小团队 | 代理机构与多品牌运营方 |
| 每月发帖量 | 10 | 100 | 500 | 无限制 |
| 品牌数量 | 1 | 3 | 10 | 无限制 |
| 社媒账号数 | 3 | 10 | 30 | 无限制 |
| 团队成员 | 1 | 1 | 5 | 无限制 |
| 自动化规则 | 1 | 5 | 25 | 无限制 |
| 活动(Campaigns) | 1 | 5 | 25 | 无限制 |
| Link-in-bio 页面 | 1 | 3 | 10 | 无限制 |
| 客户门户 | 无 | 无 | ||
| 自定义域名 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 每月手动报表次数 | 1 | 5 | 50 | 无限制 |
| 报表定时自动化 | 0 | 0 | 5 | 无限制 |
| 情报监测 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 自动回复规则 | 0 | 0 | 10 | 无限制 |
| 存储空间 | 1 GB | 5 GB | 25 GB | 100 GB |
| AI 图片次数 / 月 | 10 | 25 | 100 | 300 |
| AI 视频次数 / 月 | 5 | 10 | 30 | 100 |
| AI 对话用量 | AI 初体验 | 充足额度 | 更大额度 | 最大额度 |
| 白标报表 / 门户 | 无 | 无 | 无 | |
| 优先支持 | 无 | 无 | 标准 | 优先 |
| 跨平台转发(Cross-posting) | ||||
| 排程日历 | ||||
| 草稿帖子 | ||||
| 批量排程 | ||||
| 首条评论发布 | ||||
| 平台专属文案 | ||||
| 发布预览 | ||||
| 媒体附件 | ||||
| 发布状态追踪 | ||||
| 失败帖子处理 | ||||
| 已发 / 已排程 / 草稿 视图 | ||||
| 循环内容工作流 | ||||
| 活动分配 | ||||
| 活动 UTM 追踪 | ||||
| 品牌锁定 | ||||
| 通过 OAuth 连接账号 | ||||
| Facebook、Instagram、Threads、TikTok、LinkedIn、LinkedIn Pages | ||||
| YouTube、Pinterest、X、Google Business Profile | ||||
| 将账号按品牌分组 | ||||
| 品牌资产、色彩、logo、文件、语气与指引 | ||||
| 品牌感知的 AI | ||||
| 网站素材导入 | ||||
| 品牌文件夹 | ||||
| 导入发帖历史并同步账号 | ||||
| 媒体库 | ||||
| 文件夹 | ||||
| 上传图片、视频与文档 | ||||
| 媒体元数据 | ||||
| 收藏夹 | ||||
| 媒体编辑器 | ||||
| 媒体下载 | ||||
| 将媒体附到帖子 | ||||
| 从已连接服务导入的文件 | ||||
| 报表 PDF 存储 | ||||
| AI 文本生成 | ||||
| AI 发帖创意 | ||||
| AI 文案(captions) | ||||
| AI 建议 | ||||
| AI 帖子评分与病毒性反馈 | ||||
| 品牌感知生成 | ||||
| AI 图片生成 | 每月 10 次 | 每月 25 次 | 每月 100 次 | 每月 300 次 |
| AI 视频生成 | 每月 5 次 | 每月 10 次 | 每月 30 次 | 每月 100 次 |
| 批量 AI 内容创建 | ||||
| AI 助手 | ||||
| AI 代理操作 | ||||
| 团队成员 | 1 | 1 | 5 | 无限制 |
| 任务分配 | ||||
| 成员角色 | ||||
| 细化权限设置 | ||||
| 审核工作流 | ||||
| 公开审核链接 | ||||
| 客户评论 | ||||
| 建议修改 | ||||
| 审核提醒 | ||||
| WhatsApp 审核操作 | ||||
| 内部对话 | ||||
| 品牌门户 | 无 | 无 | ||
| 密码保护的门户 | 无 | 无 | ||
| 客户文件上传 | 无 | 无 | ||
| 客户发帖审核 | 无 | 无 | ||
| 客户报表访问 | 无 | 无 | ||
| 客户对话 | 无 | 无 | ||
| 客户活动可见性 | 无 | 无 | ||
| 客户 link-in-bio 可见性 | 无 | 无 | ||
| 客户通过 OAuth 连接账号 | 无 | 无 | ||
| 门户权限 | 无 | 无 | ||
| 白标门户 | 无 | 无 | 无 | |
| Link-in-bio 页面 | 1 | 3 | 10 | 无限制 |
| Mydrop 公开 URL | ||||
| 自定义设计 | ||||
| 按钮组件 | ||||
| 社媒链接 | ||||
| 邮箱收集 | ||||
| 文件下载 | ||||
| 媒体画廊 | ||||
| 社媒动态块 | ||||
| 自定义 HTML | ||||
| 自定义域名 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 移除 Mydrop 品牌 | 无 | 无 | 无 | |
| 基础分析 | ||||
| 账号分析 | ||||
| 品牌分析 | ||||
| 多账号分析 | ||||
| 分析仪表盘 | ||||
| 报表构建器 | ||||
| 报表模板 | ||||
| 可分享的报表链接 | ||||
| PDF 报表导出 | ||||
| 定时报表 | 0 | 0 | 5 | 无限制 |
| 通过邮件投递报表 | 无 | 无 | ||
| 白标报表 | 无 | 无 | 无 | |
| 竞争对手追踪 | ||||
| 关键词监测 | ||||
| 话题标签监测 | ||||
| 基准排名 | ||||
| 热帖分析 | ||||
| 内容主题分析 | ||||
| 形式占比分析 | ||||
| 内容缺口识别 | ||||
| 获胜配方 | ||||
| 切入点与上升话题 | ||||
| AI 情报摘要 | ||||
| 提醒 | ||||
| 统一收件箱 | ||||
| 评论管理 | ||||
| 支持私信(视渠道可用) | ||||
| 收件箱标签、状态、分配与团队处理 | ||||
| 自动回复规则 | 0 | 0 | 10 | 无限制 |
| 自动回复 | 无 | 无 | ||
| 延迟回复 | 无 | 无 | ||
| 自动化规则 | 1 | 5 | 25 | 无限制 |
| 排程自动化运行 | ||||
| AI 辅助自动化 | ||||
| 活动工作流 | ||||
| 提醒 | ||||
| 笔记 | ||||
| 批量创建 | ||||
| Canva、Google Drive、Google Photos 与 Google Calendar | ||||
| 邮件通知 | ||||
| WhatsApp 工作流 | ||||
| 安全登录与会话管理 | ||||
| Google 登录 | ||||
| 工作区与账户设置 | ||||
| 修改密码 | ||||
| 时区与语言支持 | ||||
| 通知和成员邮箱偏好设置 | ||||
| 持久化的应用内通知 | ||||
物超所值
别只听我们说。把整个工作流程搬到 Mydrop 后,社媒经理、代理和创作者们都是这么评价的。

绝对的改变者。Mydrop 完全自动化了我的内容工作流。排程毫无瑕疵,操作直觉,第一周就帮我省下 10 多小时。这是我为社媒做出的最好决定!
Google 评价Mydrop AI 真的是一个巨大改变,帮我省了很多时间和精力。它做到了承诺的事,易用、多功能,开发团队也很愿意听取反馈。我很满意!
Trustpilot 评价在为客户挑选管理工具时看了很多选项,情况越来越混乱;比较完所有方案后,Mydrop 对我来说毫无疑问是最佳选择。
Trustpilot 评价这个应用比我用过的任何工具都更有帮助。我把所有页面和账号都接进来了,还能随心拖拽。Mydrop 对我的生意帮助很大!
Google 评价我在找排程工具,因为客户用的平台越来越多。Mydrop 做得很到位,自动化和表单很实用,帮我节省了很多时间。推荐!
Google 评价Love that you baked in white-label portals from day one, that's a huge pain point for agencies.
很喜欢这个平台来安排社媒发帖!简单又直观!强烈推荐!
Google 评价很好用的工具,会为你节省大量时间。非常容易上手,体验友好。我用了好几个月,收获很大。
Trustpilot 评价如果你想为客户简化社媒内容制作,这个应用很有帮助。
Google 评价