免費版
$0
無需綁卡
永久免費,不用信用卡。
適合: 入門體驗
- 10 每月貼文數
- 1 品牌數
- 3 社群帳號數
- 1 團隊成員數
- 1 自動化流程
- 1 行銷活動數
- 1 Link-in-bio 頁面數
- 1 每月手動報告數
- 無限制 數據監控數
- 1 GB 儲存空間
- 10 每月 AI 圖片數
- 5 每月 AI 影片數
- 體驗 AI AI 對話用量
- 自訂網域
- 客戶入口
- 排程報告自動化
- 自動回覆規則
- 優先支援
- 白牌報告 / 客戶入口
定價
每個新帳號都免費,不用綁信用卡,免費方案也永遠不會過期。你建立的內容都歸你。每個方案都是同一個平台:你只要選用量、品牌數和團隊規模。第一週內改成年度方案,我們直接送你 3 個月。
無需綁卡
永久免費,不用信用卡。
適合: 入門體驗
月繳計費
一個人也能穩定地創作、整理和發布內容。
適合: 個人創作者
月繳計費
管理多個品牌,包含報告、審核、客戶入口、收件匣和數據洞察。
適合: 自由工作者與小團隊
月繳計費
用白牌流程和強大的擴充能力,經營無限量的客戶社群。
適合: 代理商與多品牌經營者
就算你贏得新客戶,帳單也不會在合約期間突然變貴。
沒有按人頭計費:團隊成員都包含在方案裡
沒有按帳號加購:社群帳號和品牌數就是方案的固定額度
沒有 AI 寫作點數:每個方案都包含 AI 功能
| 功能 | 免費版 $0無需綁卡 | 入門版 $609/mo | 專業版 $1,899/mo | 企業版 $7,999/mo |
|---|---|---|---|---|
| 適合 | 測試 | 個人創作者 | 自由工作者與小團隊 | 代理商與多品牌經營者 |
| 每月貼文數 | 10 | 100 | 500 | 無限制 |
| 品牌數 | 1 | 3 | 10 | 無限制 |
| 社群帳號數 | 3 | 10 | 30 | 無限制 |
| 團隊成員數 | 1 | 1 | 5 | 無限制 |
| 自動化流程 | 1 | 5 | 25 | 無限制 |
| 行銷活動數 | 1 | 5 | 25 | 無限制 |
| Link-in-bio 頁面數 | 1 | 3 | 10 | 無限制 |
| 客戶入口 | 無 | 無 | ||
| 自訂網域 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 每月手動報告數 | 1 | 5 | 50 | 無限制 |
| 排程報告自動化 | 0 | 0 | 5 | 無限制 |
| 數據監控數 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
| 自動回覆規則 | 0 | 0 | 10 | 無限制 |
| 儲存空間 | 1 GB | 5 GB | 25 GB | 100 GB |
| 每月 AI 圖片數 | 10 | 25 | 100 | 300 |
| 每月 AI 影片數 | 5 | 10 | 30 | 100 |
| AI 對話用量 | 體驗 AI | 充足的用量 | 更大的用量 | 最大的用量 |
| 白牌報告 / 客戶入口 | 無 | 無 | 無 | |
| 優先支援 | 無 | 無 | 標準 | 優先 |
| 跨平台發布 | ||||
| 排程行事曆 | ||||
| 貼文草稿 | ||||
| 批次排程 | ||||
| 第一則留言 | ||||
| 各平台專屬文案 | ||||
| 貼文預覽 | ||||
| 媒體附件 | ||||
| 貼文狀態追蹤 | ||||
| 發布失敗處理 | ||||
| 已發布 / 已排程 / 草稿檢視 | ||||
| 循環內容流程 | ||||
| 行銷活動指派 | ||||
| 行銷活動 UTM 追蹤 | ||||
| 品牌鎖定 | ||||
| 透過 OAuth 連接帳號 | ||||
| Facebook、Instagram、Threads、TikTok、LinkedIn、LinkedIn Pages | ||||
| YouTube、Pinterest、X、Google Business Profile、Telegram | ||||
| 將帳號分組為品牌 | ||||
| 品牌資產、顏色、標誌、檔案、語氣和指導方針 | ||||
| 品牌感知 AI | ||||
| 網站資產匯入 | ||||
| 品牌資料夾 | ||||
| 貼文歷史匯入與帳號同步 | ||||
| 媒體庫 | ||||
| 資料夾 | ||||
| 上傳圖片、影片和文件 | ||||
| 媒體中繼資料 | ||||
| 我的最愛 | ||||
| 媒體編輯器 | ||||
| 媒體下載 | ||||
| 將媒體附加到貼文 | ||||
| 從已連接服務匯入的檔案 | ||||
| 報告 PDF 儲存 | ||||
| AI 文字生成 | ||||
| AI 貼文點子 | ||||
| AI 貼文文案 | ||||
| AI 建議 | ||||
| AI 貼文評分與爆紅回饋 | ||||
| 品牌感知生成 | ||||
| AI 圖片生成 | 每月 10 張 | 每月 25 張 | 每月 100 張 | 每月 300 張 |
| AI 影片生成 | 每月 5 支 | 每月 10 支 | 每月 30 支 | 每月 100 支 |
| 批次 AI 貼文建立 | ||||
| AI 助理 | ||||
| AI 代理動作 | ||||
| 團隊成員 | 1 | 1 | 5 | 無限制 |
| 任務指派 | ||||
| 成員角色 | ||||
| 細緻權限 | ||||
| 審核流程 | ||||
| 公開審核連結 | ||||
| 客戶留言 | ||||
| 建議修改 | ||||
| 審核提醒 | ||||
| WhatsApp 審核操作 | ||||
| 內部討論 | ||||
| 品牌入口 | 無 | 無 | ||
| 密碼保護入口 | 無 | 無 | ||
| 客戶檔案上傳 | 無 | 無 | ||
| 客戶貼文審閱 | 無 | 無 | ||
| 客戶報告存取 | 無 | 無 | ||
| 客戶對話 | 無 | 無 | ||
| 客戶行銷活動檢視 | 無 | 無 | ||
| 客戶 Link-in-bio 檢視 | 無 | 無 | ||
| 客戶透過 OAuth 連接帳號 | 無 | 無 | ||
| 入口權限 | 無 | 無 | ||
| 白牌入口 | 無 | 無 | 無 | |
| Link-in-bio 頁面 | 1 | 3 | 10 | 無限制 |
| Mydrop 公開網址 | ||||
| 自訂設計 | ||||
| 按鈕 | ||||
| 社群連結 | ||||
| Email 蒐集 | ||||
| 檔案下載 | ||||
| 媒體畫廊 | ||||
| 社群動態區塊 | ||||
| 自訂 HTML | ||||
| 自訂網域 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 移除 Mydrop 品牌標示 | 無 | 無 | 無 | |
| 基本數據分析 | ||||
| 帳號數據分析 | ||||
| 品牌數據分析 | ||||
| 多帳號數據分析 | ||||
| 數據分析儀表板 | ||||
| 報告建立器 | ||||
| 報告範本 | ||||
| 可分享報告連結 | ||||
| PDF 報告匯出 | ||||
| 排程報告 | 0 | 0 | 5 | 無限制 |
| Email 報告寄送 | 無 | 無 | ||
| 白牌報告 | 無 | 無 | 無 | |
| 競爭對手追蹤 | ||||
| 關鍵字監控 | ||||
| Hashtag 監控 | ||||
| 基準排名 | ||||
| 熱門貼文分析 | ||||
| 內容主題 | ||||
| 格式分析 | ||||
| 內容缺口 | ||||
| 成功配方 | ||||
| 開頭與熱門話題 | ||||
| AI 洞察摘要 | ||||
| 提醒 | ||||
| 統一收件匣 | ||||
| 留言管理 | ||||
| 支援的平台的私訊處理 | ||||
| 收件匣標籤、狀態、指派和團隊處理 | ||||
| 自動回覆規則 | 0 | 0 | 10 | 無限制 |
| 自動回覆 | 無 | 無 | ||
| 延遲回覆 | 無 | 無 | ||
| 自動化流程 | 1 | 5 | 25 | 無限制 |
| 排程自動化執行 | ||||
| AI 輔助自動化 | ||||
| 行銷活動流程 | ||||
| 提醒 | ||||
| 備註 | ||||
| 批次建立 | ||||
| Canva、Google Drive、Google Photos 和 Google Calendar | ||||
| Email 通知 | ||||
| WhatsApp 流程 | ||||
| 安全登入和工作階段 | ||||
| Google 登入 | ||||
| 工作區和帳號設定 | ||||
| 變更密碼 | ||||
| 時區和語言支援 | ||||
| 通知和成員 Email 偏好 | ||||
| 持續的應用程式內通知 | ||||
每一分錢都值得
不用聽我們說。來看看社群小編、代理商和創作者把整個工作流程換到 Mydrop 之後怎麼說。

絕對的遊戲規則改變者。Mydrop 完全自動化了我的內容流程。排程完美無瑕,用起來真的很直覺,第一週就幫我省了 10 多個小時。這是我為我的社群做過最棒的決定!
Google 評論Mydrop AI 絕對是遊戲規則改變者,幫我省了好多時間和力氣。它說到做到。好用、多才多藝,而且創辦人非常願意接受回饋。非常滿意!
Trustpilot 評論因為客戶的平台多到失控,我一直在找管理工具;比較過所有解決方案後,我發現 Mydrop 是理所當然的選擇。
Trustpilot 評論這個 app 比我用過的任何其他 app 都更有幫助。我所有的頁面和帳號都在這裡,而且可以隨心所欲地拖放。Mydrop 真的是我事業的一大助力!
Google 評論因為客戶用的平台越來越多,我在找排程工具。Mydrop 做得非常好,自動化和表單非常實用,幫我省了很多時間。我推薦!
Google 評論Love that you baked in white-label portals from day one, that's a huge pain point for agencies.
超愛這個平台,用來排程社群媒體貼文!簡單又非常直覺!強烈推薦!
Google 評論非常棒的工具,你會省下很多時間。非常容易使用,使用者友善。我已經用了好幾個月,非常有幫助。
Trustpilot 評論如果你想簡化客戶的社群內容創作,這個 app 很有幫助。
Google 評論